رمز سويفت | اسم البنك | المدينة | البلد | |
---|---|---|---|---|
1. | CRESCHZZ81E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Oberengstringen | ![]() |
2. | CRESCHZZ81E | Credit Suisse (Schweiz) AG | Oberengstringen | ![]() |
3. | KBAGCH22XXX | Aargauische Kantonalbank | Oftringen | ![]() |
4. | RBABCH22428 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen | ![]() |
5. | RBABCH22428 | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen | ![]() |
6. | RAIFCH22721 | Raiffeisenbank Region Zofingen | Oftringen | ![]() |
7. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Trin | ![]() |
8. | ZKBKCHZZ80A | Zürcher Kantonalbank | Unterengstringen | ![]() |
الرمز المعرّف للبنوك (سويفت) في Trin (سويسرا) (SWIFT code / BIC).
لا يمكننا ضمان دقة المعلومات.
تاريخ جمع البيانات: 10/2023