رمز سويفت | اسم البنك | المدينة | البلد | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Bad Bocklet | ![]() |
2. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Bad Brückenau | ![]() |
3. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Bad Kissingen | ![]() |
4. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Burkardroth | ![]() |
5. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Euerdorf | ![]() |
6. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Fuchsstadt | ![]() |
7. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Hammelburg | ![]() |
8. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Motten | ![]() |
9. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Münnerstadt | ![]() |
10. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Oberthulba | ![]() |
11. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Oerlenbach | ![]() |
12. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen | Wildflecken | ![]() |
13. | GENODEF1BRK | VR-Bank Bad Kissingen (Gf P2) | Bad Kissingen | ![]() |
الرمز المعرّف (سويفت) لبنك VR-Bank Bad Kissingen (ألمانيا) (SWIFT code).
لا يمكننا ضمان دقة المعلومات.
تاريخ جمع البيانات: 05/2023