رمز سويفت | اسم البنك | المدينة | البلد | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Asbach-Bäumenheim | ![]() |
2. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Buchdorf | ![]() |
3. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Donauwörth | ![]() |
4. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Fremdingen | ![]() |
5. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Harburg (Schwaben) | ![]() |
6. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Kaisheim | ![]() |
7. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Marxheim | ![]() |
8. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Mertingen | ![]() |
9. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Monheim | ![]() |
10. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Oberndorf a. Lech | ![]() |
11. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Oettingen i.Bay. | ![]() |
12. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Tapfheim | ![]() |
13. | BYLADEM1DON | Sparkasse Donauwörth | Wemding | ![]() |
الرمز المعرّف (سويفت) لبنك Sparkasse Donauwörth (ألمانيا) (SWIFT code).
لا يمكننا ضمان دقة المعلومات.
تاريخ جمع البيانات: 03/2023