رمز سويفت | اسم البنك | المدينة | البلد | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen | Voitsberg | ![]() |
2. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Bärnbach | Bärnbach | ![]() |
3. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Edelschrott | Edelschrott | ![]() |
4. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Köflach | Köflach | ![]() |
5. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Krottendorf-Gaisfeld | Krottendorf/Gaisfeld | ![]() |
6. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Rosental an der Kainach | Rosental an der Kainach | ![]() |
7. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Söding | Söding | ![]() |
الرمز المعرّف للبنك (سويفت) هو 'RZSTAT2G487' (النمسا) (SWIFT code / BIC).
لا يمكننا ضمان دقة المعلومات.
تاريخ جمع البيانات: 03/2021