رمز سويفت | اسم البنك | المدينة | البلد | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Sonceboz-Sombeval | ![]() |
2. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Prêles | ![]() |
3. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Evilard | ![]() |
4. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Bévillard | ![]() |
5. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Orvin | ![]() |
6. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Tramelan | ![]() |
7. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Moutier | ![]() |
8. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | St-Imier | ![]() |
الرمز المعرّف للبنك (سويفت) هو 'RAIFCH22051' (سويسرا) (SWIFT code / BIC).
لا يمكننا ضمان دقة المعلومات.
تاريخ جمع البيانات: 03/2021