رمز سويفت | اسم البنك | المدينة | البلد | |
---|---|---|---|---|
1. | BILLDKKKXXX | BIL Danmark, filial af Banque Internationale á Luxembourg S.A., Luxembourg | København K | ![]() |
2. | FTSBDKKKXXX | BNP Paribas Fortis Danmark, filial af BNP Paribas Fortis SA/NV Belgien | København K | ![]() |
3. | DKNBDKKKXXX | Danmarks Nationalbank | København K | ![]() |
4. | SKIBDKK1XXX | Danmarks Skibskredit A/S | København K | ![]() |
5. | DABADKKKXXX | Danske Bank A/S | København K | ![]() |
6. | KOMMDKK1XXX | Kommunekredit | København K | ![]() |
7. | LOSADKKKXXX | Lån & Spar Bank A/S | København K | ![]() |
8. | NDEADKKKXXX | Nordea Bank Danmark A/S | København K | ![]() |
الرمز المعرّف للبنوك (سويفت) في København K (الدنمارك) (SWIFT code / BIC).
لا يمكننا ضمان دقة المعلومات.
تاريخ جمع البيانات: 03/2021